Herren Kreisliga Gr. 2 | | | | |
1.1 | 1643 | Ernst, Jürgen | | |
1.2 | 1581 | Strube, Oliver | | |
1.3 | 1550 | Dr. Ripp, Wolfgang | | |
1.4 | 1528 | Gally, Matthias | | |
1.5 | 1511 | Hauck, Simon | | RES |
1.6 | 1499 | Locher, Christel | | |
1.7 | 1461 | Langwasser, Daniel | | |
Herren Kreisliga Gr. 1 |
2.1 | 1521 | Banze, Frank | | SPV |
2.2 | 1467 | Schinagel, Andreas | | |
2.3 | 1481 | Eiser, Pierre | | |
2.4 | 1455 | Atrott, Matthias | | RES |
2.5 | 1439 | Steidl, Harald | | |
2.6 | 1402 | Reis, Jochen | | |
2.7 | 1396 | Linsel, Christoph | | |
Herren 1. Kreisklasse Gr. 2 |
3.1 | 1386 | Kampmeyer, Jens | | |
3.2 | 1352 | Werner, Stefan | | |
3.3 | 1335 | Spieß, Jan | | |
3.4 | 1328 | Kuntsche, Jörn | | |
3.5 | 1327 | Stahl, Uli | | |
3.6 | 1318 | Wolf, Julia | | |
3.7 | 1304 | Marschhäuser, Markus | | |
Herren 1. Kreisklasse Gr. 1 |
4.1 | 1293 | Ludwig, Björn | | |
4.2 | 1287 | Locher, Hans-Jürgen | | |
4.3 | 1275 | Wenzel, Ernst | | |
4.4 | 1263 | Liebe, Hans-Joachim | | |
4.5 | 1247 | Wege, Bernd | | |
4.6 | 1195 | Kinzel, Bernd | | |
Herren 3. Kreisklasse (4er) Gr. 1 |
5.1 | 1224 | Funken, Jan | | |
5.2 | 1206 | Gräßle, Martin | | |
5.3 | 1190 | Gräßle, Matthias | | |
5.4 | 1179 | Burkardt, Jörg | | |
5.5 | 1154 | Ambekar, Abhijit | | |
5.6 | 1085 | Roßbach, Rainer | | |
5.7 | 1035 | Fischer, Frederik | | JES |
5.8 | 1034 | Gebauer, Stefan | | SBE |
5.9 | 984 | Fenn, Christian | | |
5.10 | 954 | Ludermann, Bernd | | |
5.11 | 965 | Steinmeyer, Tim | | JES |
5.12 | 934 | Schnedler, Maximilian | | JES |
5.13 | | Zehrer, Gregor | | |
5.14 | 931 | Vorobyev, Vsevolod | | JES |
5.15 | 864 | Schumbert, Kay | | JES |